El panorama mediático en Senegal es rico y diverso.
Actualmente existen una veintena de diarios, una veintena de publicaciones de prensa semanales y mensuales, así como varias emisoras de radio públicas y privadas y varios canales de televisión.
prensa escrita
Además de los diarios nacionales bajo control estatal Sol (exitoso París-Dakar1933-1961 entonces Dakar-mañana, 1961-1970), había una veintena de diarios carentes de información general y deportiva, cuya libertad de expresión reflejaba el dinamismo de la democracia senegalesa. También asistimos al surgimiento de semanarios y mensuales, algunos de los cuales se especializan en: economía, gestión, personas, cultura, deportes, etc.
Periódico en línea
Amina
Revistas semanales y mensuales en línea.
Televisión
vendedor de periódicos
RTS (Radio-Televisión de Senegal), nacida en 1963, tiene desde hace mucho tiempo el monopolio de la radiodifusión en redes terrestres. Desde entonces, han surgido muchos canales.
También es posible suscribirse a paquetes de canales de pago cifrados:
Radio
También existen muchas emisoras de radio gubernamentales y privadas, nacionales o regionales, que emiten en frecuencia modulada. Aquí están algunas:
radio comunitaria | Localidad | Lenguaje local | Teléfono |
Ndef Leng | HLMA Dakar | Serer, Diola, Pular, Mandingo | 33 864 01 29 |
Jokko | Rufisque Dakar | Wólof, Pular, Serere, Assainia | 33 836 04 64 |
Afía | Gran Yoff Dakar | Wólof, Pular, Diola, Serer | 33 867 21 53 |
Jappo FM | Parcela de saneamiento de Dakar | Wólof, Pular, Diola | 33 855 88 94 |
oxi-joven | Pikine | Wólof, Pular | 33 834 86 22 |
Manore FM | Actitud Dakar | Wólof, Pular, Diola | 33 864 38 31 |
Equipo Timol FM | matem | Pular, Wólof, Assania | 33 966 01 00 |
FM | Waundé | Pular, Wólof, Assania, Soninké | 33 966 89 26 |
Gaynako | poder | Pular, Wólof, Assania | 76 689 88 04 |
Pete FM | Pete Podor | Pular, Wólof, Assania | 33 964 30 63 |
Niani FM | Koumpentou, Tamb | Bambara, Pular, Wolof, Serer | 33 982 22 05 |
Djida | asar | Pular, Wólof, Assania, Mandingo | 33.983 54 40 |
Costero | Joal Fadiouth | Wólof, Serere | 33 957 63 20 |
Panel Xum | Ndiass | Wolof, Serere, Peulh | 33 957 72 10 |
Penc Mi | Fissel Mbour | Wólof, Serere | 33 957 91 03 |
POR yenes | Monte Rolland | Wolof, Serere, Peulh | 76 652 83 47 |
Radio FM | jombole | Wólof, Serere | 33.953 17,72 |
Jeery FM | Keur Momar Sarr | Pular, Wólof, Assania | 33 967 50 18 |
Nikhene FM | Ndiakhène | Recuperarse, wólof | 77 564 33 77 |
Jolof FM | Idioma | Pular, Wólof, Assania | 33.968 14 56 |
Radio FM | daara | Wólof, Pular | 77 540 06 75 |
FM Tewdu | Kolda Kounkane | Recuperarse, wólof | 33.997 55 11 |
FM Kasumay | Ziguinchor | pular, wólof, diola, mandingo | 33.991 63 88 |
Awagna FM | bigona | pular, wólof, diola, mandingo | 33.994 15 52 |
FM Goudomp | goudomp | pular, wólof, diola, mandingo | |
Sinus Saloum FM | Kaolack | Pular, Wólof, Serer |
Agencia de noticias
Organismo regulador
“Pionero de Internet. Alborotador. Apasionado amante del alcohol. Defensor de la cerveza. Zombie ninja”.