¿Quién es la mejor selección nacional de fútbol del mundo? Aquí hay un repaso de la clasificación de la FIFA antes de la Copa del Mundo en Qatar
Ese clasificación fifa para las selecciones nacionales de fútbol 2022 es el ranking que elabora la Federación Internacional. Al compilarlo, un sistema de puntos
otorgado y anunciado en base a los resultados de todos los partidos internacionales aprobados por la FIFA.
Desde su introducción en 1993, el método de cálculo de clasificación se ha revisado varias veces para reflejar su fuerza relativa. El método de conteo actual es un sistema de clasificación llamado “Suma” que se introdujo en agosto de 2018, sumando y restando los puntos de los ganadores y perdedores de los partidos, no el promedio de los puntos durante un período determinado.
Ranking FIFA antes del Mundial de Qatar
Posición | Nacional | Confederación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Brasil | Conmebol | 1841.3 |
2 | Bélgica | UEFA | 1816.71 |
3 | Argentina | Conmebol | 1773.88 |
4 | Francia | UEFA | 1759.78 |
5 | inglés | UEFA | 1728.47 |
6 | Italia | UEFA | 1726.14 |
7 | español | UEFA | 1715.22 |
8 | Holandés | UEFA | 1694.51 |
9 | Portugal | UEFA | 1676.56 |
10 | Dinamarca | UEFA | 1666.57 |
11 | Alemán | UEFA | 1650.21 |
12 | Croacia | UEFA | 1645.64 |
13 | México | Concacaf | 1644.89 |
14 | Uruguay | Conmebol | 1638.71 |
15 | Suiza | UEFA | 1635.92 |
dieciséis | Estados Unidos de América | Concacaf | 1627.48 |
17 | Colombia | Conmebol | 1611.04 |
18 | Senegal | LATA | 1584.38 |
19 | Gales | UEFA | 1569.82 |
20 | Irán | Extensión FC | 1584.61 |
“Fanático incurable del alcohol. Orgulloso practicante de la web. Aspirante a jugador. Aficionado a la música. Explorador”.