Mundial de Rugby 2023. Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica… Resultados de los principales países de los últimos años

Resultados de los principales países entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2023

Irlanda
31 victorias, 7 derrotas (81,57% victorias)
2020 (6 victorias, 3 derrotas)
2021 (8 victorias, 2 derrotas)
2022 (9 victorias, 2 derrotas)
2023 (8 victorias, 0 derrotas)

Francia
31 victorias, 8 derrotas (79,48% victorias)
2020 (7 victorias, 2 derrotas)
2021 (7 victorias, 4 derrotas)
2022 (10 victorias, 0 derrotas)
2023 (7 victorias, 2 derrotas)

Nueva Zelanda
27 victorias, 2 empates, 10 derrotas (69,23% victorias)
2020 (3 victorias, 1 empate, 2 derrotas)
2021 (12 victorias, 3 derrotas)
2022 (8 victorias, 1 empate, 4 derrotas)
2023 (4 victorias, 1 derrota)

Sudáfrica
21 victorias, 11 derrotas (65,62% de victorias)
2020 (0)
2021 (8 victorias, 5 derrotas)
2022 (8 victorias, 5 derrotas)
2023 (5 victorias, 1 derrota)

Escocia
22 victorias, 17 derrotas (56,41% victorias)
2020 (5 victorias, 4 derrotas)
2021 (6 victorias, 3 derrotas)
2022 (5 victorias, 7 derrotas)
2023 (6 victorias, 3 derrotas)

Inglés
23 victorias, 1 empate, 17 derrotas (56,09% victorias)
2020 (8 victorias, 1 derrota)
2021 (7 victorias, 3 derrotas)
2022 (5 victorias, 1 empate, 7 derrotas)
2023 (3 victorias, 6 derrotas)

Gales
15 victorias, 1 empate, 26 derrotas (35,71% victorias)
2020 (3 victorias, 7 derrotas)
2021 (7 victorias, 1 empate, 4 derrotas)
2022 (3 victorias, 9 derrotas)
2023 (2 victorias, 6 derrotas)

Australia
13 victorias, 3 empates, 23 derrotas (33,33% victorias)
2020 (1 victoria, 3 empates, 2 derrotas)
2021 (7 victorias, 7 derrotas)
2022 (5 victorias, 9 derrotas)
2023 (0 victorias, 5 derrotas)

Argentina
11 victorias, 3 empates, 19 derrotas (33,33% de victorias)
2020 (1 victoria, 2 empates, 1 derrota)
2021 (3 victorias, 1 empate, 8 derrotas).
2022 (5 victorias, 7 derrotas)
2023 (2 victorias, 3 derrotas)

Yessenia Verde

"Típico ninja de la televisión. Amante de la cultura pop. Experto en Internet. Aficionado al alcohol. Aspirante a analista. Aficionado general al tocino".

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *